提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: -
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50525 | Neuropilin 1 | NRP1;NRP;VEGF16 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50527 | DRP1 | DNM1L;DLP1;DRP1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50531 | Chromogranin A | beta Granin;bet | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50532 | S6K1 | RPS6KB1;STK14A; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50535 | Caspase-3 | CASP3;CPP32;Cas | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50537 | LAMP1 | LAMP1;Lysosome- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50539 | MiTF | MITF;BHLHE32;Mi | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50540 | ALIX | Programmed cell | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50541 | Smad2 | SMAD2;MADH2;MAD | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50542 | SOD1 | SOD1;Superoxide | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50543 | FGFR1 | FGFR1;BFGFR;CEK | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50544 | CD8 α | T-cell surface | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50545 | NOX2 | CYBB;NOX2;Cytoc | WB,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50548 | Fas | FAS;APT1;FAS1;T | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50549 | LC3A | Microtubule-ass | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50550 | Collagen IV | Arresten;BSVD;C | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50551 | ICAM1 | ICAM1;Intercell | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50552 | Rad21 | RAD21;HR21;KIAA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50554 | IGF1 Receptor | IGF1R;Insulin-l | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50555 | Zap-70 (Phospho Tyr319)/S | ZAP70;SRK;Tyros | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
50557 | CD133 | PROM1;Prominin- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50563 | Aurora A | Aurora kinase A | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50566 | MECP2 | Methyl-CpG-bind | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50568 | IFITM3 | IFITM3;Interfer | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50569 | BRG1 | SMARCA4;BAF190A | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat, | |
50570 | SIRT1 | SIRT1;SIR2L1;NA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat, | |
50571 | GM130 | Golgin subfamil | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50572 | MMP13 | MMP13;Collagena | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50573 | N Cadherin | CDH2;CDHN;NCAD; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50574 | Cyclin E1 | CCNE1;CCNE;G1/S | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50575 | AMPK α1 | PRKAA1;AMPK1;5' | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50576 | Cytokeratin 8 | CARD2;CK 8;CK-8 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50577 | KLF4 | KLF4;EZF;GKLF;K | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50581 | PKC α (Phospho Thr638) | PRKCA;PKCA;PRKA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50582 | MSK1 (Phospho Ser360) | RPS6KA5;MSK1;Ri | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50583 | METTL3 | N6-adenosine-me | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50584 | FABP4 | Fatty acid-bind | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50589 | ACE2 | Angiotensin-con | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50590 | Cytokeratin 5 | KRT5;Keratin;ty | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50592 | Lactate Dehydrogenase | LDHA;PIG19;LDHB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50593 | EEA1 | EEA1;ZFYVE2;Ear | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50594 | Hexokinase II | HK2;Hexokinase- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50595 | CTGF | Connective tiss | WB,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50596 | KAP1 | Transcription i | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50599 | EAAT1 | SLC1A3;EAAT1;GL | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50600 | Optineurin | Optineurin;E3-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50601 | TUBA1B | Tubulin alpha-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50602 | Peroxiredoxin 1 | PRDX1;PAGA;PAGB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50607 | Carbonic Anhydrase 9 | G250;MN;Carboni | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50609 | CD3 | T-cell surface | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

