提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: -
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50684 | IRE1α | ERN1;IRE1;Serin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50686 | TGF β Receptor II | TGFBR2;TGF-beta | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50687 | E2F-1 | E2F1;RBBP3;Tran | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50688 | CD38 | CD38;ADP-ribosy | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50689 | Cytokeratin 7 | CK 7;CK-7;CK7;C | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50690 | IRF3 | Interferon regu | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50691 | HLA-DR | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50693 | FTO | FTO;KIAA1752;Al | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50694 | PPARα | PPARA;NR1C1;PPA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50695 | Filamin A | FLNA;FLN;FLN1;F | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50698 | Cytokeratin 18 | KRT18;CYK18;PIG | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50699 | TAK1 | MAP3K7;TAK1;Mit | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50700 | xCT | Cystine/glutama | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50701 | CDK4 | CDK4;Cyclin-dep | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50702 | PAX5 | Paired box prot | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50703 | Lamin A/C | Prelamin-A/C [C | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50704 | TGF β1/3 | Transforming gr | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50705 | CD14 | Monocyte differ | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50706 | CD146 | Cell surface gl | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50707 | JAK3 | JAK3;Tyrosine-p | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50708 | Cdc2 | CDK1;CDC2;CDC28 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50709 | CD4 | T-cell surface | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50710 | GSK3 α/β | GSK3A;Glycogen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50711 | TGF β1 | Transforming gr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50712 | Lck | LCK;Tyrosine-pr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50713 | CD14 | Monocyte differ | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50714 | MIF | MIF;GLIF;MMIF;M | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50715 | CD20 | B-lymphocyte an | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50716 | Histone H2B | Histone H2B typ | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50718 | Ubiquitin K48 | UBB;Polyubiquit | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50719 | Cytokeratin 19 | KRT19;Keratin, | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50721 | 4-Oct | POU5F1;OCT3;OCT | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
50722 | MEK1/2 | MAP2K1;MEK1;PRK | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50723 | CD36 | CD36;GP3B;GP4;P | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50724 | IKK α/β | CHUK;IKKA;TCF16 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50725 | p38 | Mitogen-activat | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50726 | Bag3 | BAG3;BIS;BAG fa | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50727 | PRKACA | PRKACA;PKACA;cA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50728 | CD44 | LHR antibody;BA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50729 | CD21 | CR2;C3DR;Comple | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50730 | Osteopontin | SPP1;BNSP;OPN;P | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50732 | Keap1 | Kelch-like ECH- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50733 | Integrin β3 | Integrin beta-3 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50734 | ACSL4 | Long-chain-fatt | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50736 | c-Fos | FOS;G0S7;Proto- | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50737 | eNOS | NOS3;Nitric oxi | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50738 | PSD95 | DLG4;PSD95;Disk | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50739 | 53BP1 | TP53BP1;Tumor s | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50740 | Cleaved Caspase-3 (Asp175 | CASP3;CPP32;Cas | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50741 | Perilipin-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

