提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: -
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P17991 | Protein Kinase D2 | HSPC187; nPKC D | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P17993 | Presenilin 1 | AD3; Ad3h; FAD; | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17994 | GABA B Receptor 2 | GAB B R2; GABA- | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18000 | 5-Lipoxygenase | ALOX5; 5-LO; 5- | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18002 | alpha Internexin | INA; NEF5; NF-6 | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18006 | ESE1 | Elf3; EPR1; ERT | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18009 | Exportin 2 | CSE1L; CAS; CSE | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18010 | GABA A Receptor beta 1 | GABA-A receptor | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18013 | Tbx3 | T box 3; T-box | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18020 | GABA A Receptor beta 2 | GABA; GABA(A) r | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18021 | Histone H3(monomethylK79) | Histone H3.1, H | WB,IHC/IHF,IF,IP/ChIP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18022 | U1A | Mud1; snRNP A; | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18025 | Fructose 6-Phosphate Kina | GSD7; PFK1; PFK | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18028 | Phospho-HistoneH3(S10) | Histone H3.1, H | WB,IHC/IHF,IF,IP/ChIP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18029 | Histone H3(symmetricdimet | Histone H3.1, H | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18035 | PCBP1 | Alpha-CP1; hnRN | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18036 | Histone H3(dimethylK79) | Histone H3.1, H | WB,IHC/IHF,IF,IP/ChIP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18039 | E2F6 | E2F 6; E2F-6; E | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
P18040 | Histone H2A(monomethylK11 | H2A.1; H2A.2; H | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18042 | Histone H2B(formylK116) | Histone H2B;;Fo | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18043 | CCL23 | CCL23; CKB8; Hm | WB,IF | Monoclonal | Human | |
P18044 | GLUD1 | GDH; Gdh-X; GDH | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18045 | LOX12 | 12 LOX; 12LO; 1 | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
P18050 | NDUFS1 | CI-75kD; NDUFS1 | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18052 | Histone H2B(crotonylK12) | Histone H2B typ | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18053 | Glucose 6-phosphate isome | AMF; NLK; PGI; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
P18055 | ENT2 | DER12; ei-type; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18057 | CPEB1 | CEBP; CPE-BP1; | WB;IP | Monoclonal | Human | |
P18058 | FGF1 | FGF1; AFGF; ECG | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18060 | Histone H2B(acetylK16) | Histone H2B typ | WB,IHC/IHF,IF,IP/ChIP | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18061 | Iba1 | IBA1; IRT1; AIF | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18074 | Triose phosphate isomeras | HEL-S-49; TIM; | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18075 | beta Casein | Beta-casein; CA | WB;IP | Monoclonal | Human | |
P18079 | RING2/RING1B/RNF2 | BAP1; DING; BAP | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18081 | GCYA3 | GUCY1A3; GC-S-a | WB | Monoclonal | Human | |
P18083 | Choline Acetyltransferase | Acetyl CoA chol | WB;IHC | Monoclonal | Mouse,Rat | |
P18085 | PKC delta+PKCtheta | ALPS3; CVID9; M | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18087 | PAR6 | PAR6; PAR6C; TA | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18093 | ERp29 | ERp28; ERP29_HU | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18097 | OGT | HRNT1; O-GLCNAC | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18101 | Serotonin transporter | SLC6A4; 5HTT; 5 | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18103 | PARP2 | pADPRT-2; hPARP | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18111 | SAMHD1 | SAMHD1; AGS5; C | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
P18116 | Mast Cell Chymase | Chymase 1; Chym | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
P18121 | HBEGF | DTR; DTS; DTSF; | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
P18124 | SMC4 | CAPC; hCAP C; h | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18130 | TCF21 | Capsulin; Epica | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human | |
P18132 | MT-ND1 | MT-ND1; MTND1; | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18133 | RBPJK | SUH; csl; AOS3; | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18141 | APPL | DIP13 alpha; DP | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat |

