提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Human
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P20444 | HspB8 | HSPB8; CRYAC; E | WB | 1G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20445 | Cystatin C | CST3; Cystatin- | WB | 4D9 | Monoclonal Antibody | Human |
P20448 | LC3A | Microtubule-ass | WB,IHC | 8H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20449 | gamma Tubulin | TUBG1; TUBG; Tu | WB,IHC | 6C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20451 | TGF beta 1 | TGF beta 1; TGF | WB,IHC | 9B7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20452 | Prealbumin | Prealbumin; TBP | WB,IHC | 2H8 | Monoclonal Antibody | Human |
P20454 | APG5L | APG 5L; APG5; A | WB,IHC | 3C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20457 | Hsc70 | Heat shock cogn | WB,IHC | 5E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20460 | TATA Box Binding Protein | TBP; GTF2D1; TF | WB | 9G1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20461 | Transferrin | TF; Serotransfe | WB,IHC | 2H8 | Monoclonal Antibody | Human |
P20471 | COL1A1 | OI1; OI2; OI3; | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20490 | C Reactive Protein | CRP; PTX1; C-re | ELISA | 6G1 | Monoclonal Antibody | Human |
P20496 | CD19 | CD19; B-lymphoc | IF,FCM | 11H8 | Monoclonal Antibody | Human |
P20497 | CD68 | CD68; Macrosial | IHC,IF | 9H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20499 | Carcino Embryonic Antigen | CEACAM5; CEA; C | IHC,IF | 2C8 | Monoclonal Antibody | Human |
P20500 | MAP2 | Microtubule ass | IHC,IF | 3A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20502 | JAK2 | JAK2; Tyrosine- | IHC | 10A4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20507 | Eg5 | KIF11; EG5; KNS | WB,IP,IF | 7H3 | Monoclonal Antibody | Human |
P20583 | Smad2 | SMAD2; MADH2; M | WB,IF | 6H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20620 | Phospho-PKA alpha/beta/ga | PRKACA; PKACA; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20633 | eIF2A | EIF2S1; EIF2A; | WB,IP,IF | 1E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20635 | RBBP5 | RBBP5; RBQ3; Re | WB,IF | 8D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20636 | GRAP2 | P38; GADS; GRID | WB | 10B7 | Monoclonal Antibody | Human |
P20639 | SHP1 | PTPN6; HCP; PTP | WB,IP | 2A7 | Monoclonal Antibody | Human |
P20642 | S100A10 | S100A10; 42C; A | WB,IP,IF | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20647 | Fatty Acid Synthase | FASN; FAS; Fatt | WB,IP,IF | 6A9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20648 | RPS6 | RPS6; OK/SW-cl. | WB,IP,IF | 10A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20649 | Lamin B2 | LMN2; LAMB2 | WB,IP | 8H6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20650 | SSB | La; LARP3; La/S | WB | 7A5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20651 | TRIM21 | SSA; RO52; SSA1 | WB | 5A9 | Monoclonal Antibody | Human |
P20653 | GAD65 | GAD65 | WB | 6G3 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
P20654 | APG5L | APG 5L; APG5; A | WB | 10H1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20657 | SOD2 | IPOB; IPO-B; MN | WB | 7C5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20660 | Cytokeratin 19 | KRT19; Keratin; | WB,IHC | 5G10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20661 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC | 5C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20664 | XRCC4 | X ray repair cr | WB,IP,IHC,IF | 7C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20665 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC,IF | 3G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20668 | eIF4A1 | Eukaryotic init | WB,IHC,IF | 6G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20669 | PARP1 | PARP1; ADPRT; P | WB,IHC | 5C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20670 | alpha Skeletal Muscle Act | ACTA1; ACTA; Ac | WB,IP,IHC,IF | 2A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20673 | Histone H2B | H2BK5ac; H2B 1A | WB,IHC | 4B2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20674 | alpha Smooth Muscle Actin | ACTA2; ACTSA; A | WB,IHC,IF | 1D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20675 | beta Catenin | CTNNB1; CTNNB; | WB,IHC | 6F11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20677 | EGFR | EGFR; ERBB; ERB | WB,IHC,IF | 6C9 | Monoclonal Antibody | Human |
P20678 | p53 | TP53; P53; Cell | WB,IHC,IF | 2G5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20679 | Peroxiredoxin 1 | PRDX1; PAGA; PA | WB,IHC,IF | 5C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20680 | Histone H3 (Zebrafish Spe | H3 histone; fam | WB | 2C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20682 | Smad2/3 | SMAD3; MADH3; M | WB,IHC | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20686 | GSK3 beta | GSK3B; Glycogen | WB,IHC | 4F7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20687 | DDIT3 | DDIT3; CHOP; CH | WB,IHC,IF | 8D12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

