提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Human
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P20865 | Menin | MEN1; SCG2; Men | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20866 | UHRF1 | Np95; hNP95; IC | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
P20867 | COPS8 | COP9 signalosom | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20869 | ENDOGL1 | exo/endonucleas | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P20872 | P2Y6 | P2ry6; P2Y6; P2 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20873 | Lipoamide Dehydrogenase | Diaphorase; Dih | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20874 | PAH | Phe-4-monooxyge | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20875 | PKR | EIF2AK2; PKR; P | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20876 | ABCE1 | ABC38; ABCE1; H | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20877 | Desmocollin 3 | Cadherin family | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20878 | CD13 | ANPEP; APN; CD1 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20879 | PTF1A | Pancreas-specif | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20880 | Neurofascin | Neurofascin | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20881 | SNX5 | Sorting nexin-5 | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20882 | Fructose 6 Phosphate Kina | GSD7; PFK1; PFK | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20883 | POLD1 | CDC2; CRCS10; M | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20884 | SLP2 | stomatin like 2 | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20885 | ASH2L | ASH2; Bre2; ASH | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20886 | Rab5C | Ras-related pro | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20887 | PGD | 6-phosphoglucon | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20888 | PREB | Prolactin regul | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20889 | TREX1 | AGS1; AGS5; CRV | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20890 | KAT13A | bHLHe74; mNRC 1 | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
P20895 | ZHX2 | AFP regulator 1 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20896 | CRTC3 | TORC3; FLJ21868 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20897 | ATM | ATM; Serine-pro | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20898 | ALDH1A1 | ALDH1A1; ALDC; | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P20900 | Amyloid Precursor Protein | APP; A4; AD1; A | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20901 | MSH6 | MSH6; GTBP; DNA | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20902 | MLH1 | MLH1; COCA2; DN | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20903 | Cytokeratin 4 | Keratin4; Cytok | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20904 | FDFT1 | DGPT; ERG9; FDF | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20905 | Glycophorin C | GYPC; CD236; CD | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20907 | MAGEC2 | CT10 | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P20908 | Cytokeratin 16 | KRT16; KRT16A; | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
P20909 | LRP1 | A2MR; alpha 2MR | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20910 | Transferrin Receptor 1 | TFRC; Transferr | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
P20911 | PMS2 | DNA mismatch re | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
P20915 | Anterior Gradient 2 | Anterior gradie | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20916 | Caveolin 1 | CAV1; CAV; Cave | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20918 | PBR | TSPO; BZRP; MBR | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P20920 | Smad3 | SMAD3; MADH3; M | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20921 | GFAP | GFAP; FLJ45472; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20923 | StAR | STARD1 | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P20925 | TBK1 | TBK1; NAK; Seri | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20927 | PARK7/DJ1 | PARK7; Protein | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20929 | TGF beta 1 | TGF beta 1; TGF | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20930 | GAD67 | Glutamate decar | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
P20931 | Glypican 1 | glypican | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20932 | SOX10 | Transcription f | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat |

