提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Human
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50201 | p120 catenin | CTNND1, KIAA038 | IHC,ELISA | 4C10H3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50202 | PIK3CA H1047R | PIK3CA | IHC,ELISA | 3B6A2 | Monoclonal Antibody | Human |
50203 | PIK3CA H1047R | PIK3CA | IHC,ELISA | 1H5E8 | Monoclonal Antibody | Human |
50204 | S100P | S100P, S100E | IHC,IF,ELISA | 7E9G4 | Monoclonal Antibody | Human |
50205 | PMEL/Melanoma gp100 | PMEL, D12S53E, | IHC,ELISA | 2G3F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50206 | CD117 | KIT, SCFR | IHC,ELISA | 10A8B10 | Monoclonal Antibody | Human |
50207 | CD117 | KIT, SCFR | IHC,ELISA | 6D7C9 | Monoclonal Antibody | Human |
50208 | S100 | S100B | IHC,IF,ELISA | 8H10D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50209 | GCDFP-15 | PIP, GCDFP15, G | IHC,IF,ELISA | 5F2E6 | Monoclonal Antibody | Human |
50210 | Cytokeratin 8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 9G1A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50211 | Cytokeratin 8&18 | KRT8/KRT18 | IHC,ELISA | 4A6D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50212 | p57kip2 | CDKN1C, KIP2 | IHC,ELISA | 3E10H4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50213 | GH/ hPL | CSH1/CSH2/GH1 | IHC,IF,ELISA | 1F7C2 | Monoclonal Antibody | Human |
50214 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 7C4B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50500 | GAPDH | GAPDH;GAPD;CDAB | WB,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50501 | Ezrin | EZR;VIL2;Ezrin; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50502 | PMS2 | Mismatch repair | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50503 | Cleaved PARP1 | PARP1;ADPRT;PPO | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50505 | NLRP3 | NLRP3;C1orf7;CI | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50506 | Hsp90 | HSP90AB1;HSP90B | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50507 | VEGF Receptor 1 | Vascular endoth | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50508 | Glutamine Synthetase | GLUL;GLNS;Gluta | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50509 | Smad2 (Phospho Ser250) | SMAD2;MADH2;MAD | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50510 | CDC37 (Phospho Ser13) | CDC37;CDC37A;Hs | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50511 | FOXO3A (Phospho Ser253) | FOXO3;FKHRL1;FO | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50512 | HDAC2 | HDAC2;Histone d | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50513 | MMP7 | MMP7;MPSL1;PUMP | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50514 | Tuberin | TSC2;TSC4;Tuber | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50515 | BID | BID;BH3-interac | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50516 | CDK6 (PT0069R) | Cyclin-dependen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50517 | Cyclin B1 (Phospho Ser126 | CCNB1;CCNB;G2/m | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50518 | NQO1 | NQO1;DIA4;NMOR1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50519 | GSK3 β (Phospho Ser9) | GSK3B;Glycogen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50520 | STAT1 α | Signal transduc | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50521 | PKM | PKM;OIP3;PK2;PK | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50522 | Survivin | BIRC5;API4;IAP4 | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50523 | PI3-Kinase p85 α | PIK3R1;GRB1;Pho | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50524 | Rad51 | RAD51;RAD51A;RE | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50525 | Neuropilin 1 | NRP1;NRP;VEGF16 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50526 | SOD2 | SOD2;Superoxide | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50527 | DRP1 | DNM1L;DLP1;DRP1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50528 | RhoA | Transforming pr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50529 | CD19 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | ||
50532 | S6K1 | RPS6KB1;STK14A; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50533 | Lactate Dehydrogenase Iso | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50534 | CD68 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | ||
50535 | Caspase-3 | CASP3;CPP32;Cas | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50536 | Nucleolin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | ||
50537 | LAMP1 | LAMP1;Lysosome- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50538 | CHOP | DDIT3 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

