提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P23031 | ALDOA | ALDOA; ALDA; Fr | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23032 | PSD93 | DLG2; Disks lar | WB,IP,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23034 | DDAH1 | DDAH; DDAHI; DD | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23035 | UBA2 | UBA2; SAE2; UBL | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23036 | ALIX | AIP1; ALIX; HP9 | WB,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23037 | Thrombopoietin Receptor | MPL; TPOR; Thro | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23038 | CDT2 | CDW1; DCAF2; Dt | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23039 | CaMKII beta | CAMK2B; CAM2; C | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23040 | Glutamate Receptor 2/3 | GluR K2; GluR K | WB,IP | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23041 | VPS35 | hVPS35; MEM3; P | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23042 | RING2 | BAP1; DING; BAP | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23043 | Wnt2b | WNT13; Wnt2b; X | WB,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23044 | Ikaros | CLL associated | WB,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23045 | PKC theta | PRKCQ; PRKCT; P | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23049 | ALDH2 | ALDH2; ALDM; Al | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23050 | Neurokinin 1 Receptor | TACR1; NK1R; TA | WB,IP | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23051 | NCK1 | NCK; nck-1; NCK | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23058 | alpha Internexin | INA; NEF5; Alph | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23059 | SFPQ | PSF; POMP100; P | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23060 | IGFBP7 | IGFBP7; MAC25; | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23062 | SET | 2PP2A; IGAAD; T | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23063 | RBPJK | SUH; csl; AOS3; | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23064 | RNA Helicase A | LKP; RHA; DDX9; | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23065 | Cytochrome P450 Reductase | CPR; CYPOR; P45 | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23066 | Proteasome beta 8 | PSMB8; LMP7; PS | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23068 | Thioredoxin 2 | TXN; MTRX; TRX2 | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23069 | KDM4A | KDM4A; JHDM3A; | WB,IP,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23072 | LIS1 | MDS; LIS1; LIS2 | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23073 | Creatine Kinase B type | BCK; Ckb; CKBB; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23075 | ZYX | ESP2; HED2; ZYX | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P23076 | DDB1 | XPE; DDBA; XAP1 | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23081 | MCM3 | MCM3; HCC5; P1- | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23083 | ACTL6A | ACTL6A; BAF53; | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23084 | SMARCA5 | ISWI; SNF2H; hI | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23088 | GST3 | GSTP1; FAEES3; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23089 | RRM1 | RRM1; R1; RIR1; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23090 | PTBP1 | PTB; PTB2; PTB3 | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23093 | OTC | OTCase; Ornithi | WB,IP,IHC | Polyclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P23094 | STAT6 | STAT6; Signal t | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Mouse | |
P23103 | GIV | Akt phosphoryla | WB,IP,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23104 | CD79B | CD79B; AGM6; B2 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23105 | KA1 | EAA1; GluK4; GR | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23109 | MDB3 | MBD3; Methyl-Cp | WB,IP,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23110 | Tuberin | TSC2; Tuberous | WB,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23114 | AMPA Receptor 2 | GRIA2; GLUR2; G | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P23115 | Filamin A | ABP-280; ABPX; | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23118 | THO Complex Subunit 1 | Death domain co | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P23120 | RSK1 p90 | RPS6KA1; MAPKAP | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23122 | Hsp27 | HSPB1; HSP27; H | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P23125 | Nanog | NANOG; Homeobox | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse |

