提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary antibody
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50561 | IL18 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | ||
50562 | SP1 | SP1;TSFP1;Trans | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50563 | Aurora A | Aurora kinase A | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50564 | Histone H4 | HIST1H4A;H4/A;H | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50565 | CD105 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | ||
50566 | MECP2 | Methyl-CpG-bind | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50567 | Histone H3 (Phospho Thr3) | HIST1H3A;H3FA;H | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50568 | IFITM3 | IFITM3;Interfer | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50569 | BRG1 | SMARCA4;BAF190A | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat, | |
50570 | SIRT1 | SIRT1;SIR2L1;NA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat, | |
50571 | GM130 | Golgin subfamil | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50572 | MMP13 | MMP13;Collagena | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50573 | N Cadherin | CDH2;CDHN;NCAD; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50574 | Cyclin E1 | CCNE1;CCNE;G1/S | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50575 | AMPK α1 | PRKAA1;AMPK1;5' | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50576 | Cytokeratin 8 | CARD2;CK 8;CK-8 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50577 | KLF4 | KLF4;EZF;GKLF;K | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50578 | Glutaminase C | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50579 | ATPB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50580 | UQCRC2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50581 | PKC α (Phospho Thr638) | PRKCA;PKCA;PRKA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50582 | MSK1 (Phospho Ser360) | RPS6KA5;MSK1;Ri | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50583 | METTL3 | N6-adenosine-me | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50584 | FABP4 | Fatty acid-bind | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50585 | ATF6A | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50586 | Nanog | NANOG;Homeobox | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50587 | Collagen III | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50588 | NADPH oxidase 4 | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50589 | ACE2 | Angiotensin-con | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50590 | Cytokeratin 5 | KRT5;Keratin;ty | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50591 | Cathepsin D | CTSD;CPSD;Cathe | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50592 | Lactate Dehydrogenase | LDHA;PIG19;LDHB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50593 | EEA1 | EEA1;ZFYVE2;Ear | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50594 | Hexokinase II | HK2;Hexokinase- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50595 | CTGF | Connective tiss | WB,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50596 | KAP1 | Transcription i | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50597 | PGC1 β | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50598 | Fibrillarin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50599 | EAAT1 | SLC1A3;EAAT1;GL | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50600 | Optineurin | Optineurin;E3-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50601 | TUBA1B | Tubulin alpha-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50602 | Peroxiredoxin 1 | PRDX1;PAGA;PAGB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50603 | Polycomb Protein SUZ12 | SUZ12;CHET9;JJA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50604 | Prohibitin | PHB;Prohibitin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50605 | SIX2 | SIX2;Homeobox p | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50606 | STAT5A | STAT5A;STAT5;Si | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50607 | Carbonic Anhydrase 9 | G250;MN;Carboni | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50608 | FOXP3 | FOXP3;IPEX;JM2; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
50609 | CD3 | T-cell surface | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50610 | FOXO1A | FOXO1;FKHR;FOXO | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |

