提醒成功

产品搜索
search搜索关键词: Protein
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
B00061 | Ifinatamab Biosimilar, Human B7-H3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00062 | Cofetuzumab Biosimilar, Human PTK7 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00063 | Rovalpituzumab Biosimilar, Human DLL3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00069 | Mirvetuximab Biosimilar, Human FOLR1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00070.m1 | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
B00070.m1DA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1-D265A Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00070.m2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
B00070.m2aLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00070.m2c | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00070.m2cLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00070.r2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Rat IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00071.m1 | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
B00071.m1DA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1-D265A Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00071.m2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
B00071.m2aLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00071.m2c | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00071.m2cLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00071.r2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Rat IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00073.m2a | Recombinant Anti-Mouse CD8a Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone YTS 169.4) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00073.r2b | Recombinant Anti-Mouse CD8a Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone YTS 169.4) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00074.m2a | Recombinant Anti-Mouse CD8a Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone 2.43) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00074.r2b | Recombinant Anti-Mouse CD8a Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone 2.43) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
Pr24001 | Cas13a Nuclease Protein | 重组蛋白 | 100pmol/500pmol | ¥1600 |
||
31875 | SARS-CoV-2 | S1 | CR3022 | Recombinant Antibody | SARS-1 and SARS | |
P00004 | HA Tag | HA epitope tag, | WB | Polyclonal Antibody | Fusion proteins | |
P00008 | GFP | WB | Polyclonal Antibody | GFP transfected | ||
P17160 | Firefly Luciferase | Luciferase; Fir | WB,IF | Monoclonal | Recombinant pro | |
P17161 | Renilla Luciferase | Renilla Lucifer | WB,IF | Monoclonal | Recombinant pro | |
P17600 | CRISPR Cas9 SA | Cas9; CRISPR-as | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Recombinant pro | |
P50067 | Streptavidin HRP | Streptavidin - | ELISA, WB, IHC, IF | Protein | Native |

