提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Protein
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50763 | TBK1 | TBK1;NAK;Serine | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50767 | mTOR (Phospho Ser2448) | MTOR;FRAP;FRAP1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50768 | HMGB1 | High mobility g | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50771 | JAK2 | Tyrosine-protei | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50772 | YAP | YAP1;YAP65;York | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50774 | CD9 | CD9;MIC3;TSPAN2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50776 | ERK1/2 | MAPK3;ERK1;PRKM | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50779 | ATG5 | Autophagy prote | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50780 | CREB-1 | CREB1;Cyclic AM | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50781 | EGFR | EGFR;ERBB;ERBB1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50784 | RUNX2 | RUNX2;AML3;CBFA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50786 | CD206/MRC1 | MRC1;CLEC13D;CL | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50789 | ASC | PYCARD;ASC;CARD | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat, | |
50790 | MDR1 | ABC20;ABCB1;ATP | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50793 | Cytokeratin 20 | Keratin, type I | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
50794 | Slug | Zinc finger pro | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
50795 | CD43 | Leukosialin (Ga | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50797 | CD63 | CD63;MLA1;TSPAN | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50798 | p21 | Cyclin-dependen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat, | |
50802 | 4E-BP1 | EIF4EBP1;Eukary | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50804 | Bak | BAK1;BAK;BCL2L7 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50808 | PKC α | PRKCA;PKCA;PRKA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50815 | eIF4E | EIF4E;EIF4EL1;E | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50817 | NFkB-p100 | NFKB2;LYT10;Nuc | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50818 | DNA PKcs | PRKDC;HYRC;HYRC | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50820 | LKB1 | STK11;LKB1;PJS; | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50822 | FAP | Seprase;170 kDa | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50823 | Granzyme B | Granzyme B;C11; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
50824 | Calnexin | CANX;Calnexin;I | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human | |
50825 | EGR1 | EGR1;KROX24;ZNF | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50826 | MCL1 | MCL1;BCL2L3;Ind | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50828 | Src | Proto-oncogene | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50829 | MEK4 | MAP2K4;JNKK1;ME | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50830 | HRAS | HRAS,HRAS1,GTPa | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50832 | SH-PTP2 | PTPN11;PTP2C;SH | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50833 | ErbB-3 | ERBB3;HER3;Rece | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50836 | ASK1 | MAP3K5;ASK1;MAP | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
50838 | Synapsin I | SYN1;Synapsin-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50839 | Bim | BCL2L11;BIM;Bcl | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50841 | PKC δ | PRKCD;Protein k | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50842 | Chk1 | CHEK1;CHK1;Seri | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50844 | LATS1 | Serine/threonin | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50845 | CD4 | T-cell surface | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
50849 | PAX6 | Paired box prot | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
50850 | Met | MET;Hepatocyte | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50856 | HER2 | Receptor tyrosi | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50859 | CD11b | Integrin alpha- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50862 | DFNA5/GSDME | DFNA5;ICERE1;No | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50865 | Podoplanin | Podoplanin;Aggr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50868 | JNK1/2/3 | MAPK8;JNK1;PRKM | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

