提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Protein
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50968 | Desmin | CMD1I;CSM1;CSM2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50971 | VCAM1 | Vascular cell a | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50972 | ATM | ATM;Serine-prot | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50975 | Synaptophysin | Major synaptic | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50976 | Tau | MAPT;MAPTL;MTBT | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50977 | CD90 | THY1;Thy-1 memb | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
50978 | MAP2 | MAP2;Microtubul | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50980 | NeuN | RNA binding pro | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50983 | Claudin 3 | C7orf1;Claudin- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50984 | Axl | AXL;UFO;Tyrosin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50991 | 4E-BP1 (Phospho 4E-BP1 (P | EIF4EBP1;Eukary | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50992 | CREB-1 (Phospho Ser133) | CREB1;Cyclic AM | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50994 | PDPK1 (Phospho Ser241) | PDPK1;PDK1;3-ph | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50995 | Doublecortin | DCX;DBCN;LISX;N | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50996 | PI3-Kinase p110α | 5-bisphosphate | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
51000 | DDX4 | DDX4;VASA;Proba | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
51003 | RBM43 | RBM43;C2orf38;R | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
51004 | ACTR1B | ACTR1B;CTRN2;Be | WB,IHC,IF/ICC,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51006 | DHRS1 | DHRS1;SDR19C1;D | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
51007 | GCET2 | GCSAM;GAL;GCET2 | IHC,IF/ICC,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
51008 | PHYHD1 | PHYHD1;Phytanoy | WB,IF/ICC,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
51009 | KCTD3 | KCTD3;BTB/POZ d | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
51010 | RAVER2 | RAVER2;KIAA1579 | WB,IHC,IF/ICC,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51011 | ACTL8 | ACTL8;Actin-lik | WB,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51012 | BTNL3 | BTNL3;BTNLR;COL | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
51013 | KCTD9 | KCTD9;BTB/POZ d | WB,IF/ICC | Monoclonal Antibody | Human | |
51014 | TMEM192 | TMEM192;Transme | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
51016 | TAF1C | TAF1C;TATA box- | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51017 | 53BP2/ASPP2 | TP53BP2;ASPP2;B | WB,IHC,IF/ICC | Monoclonal Antibody | Human | |
51018 | DNPH1 | DNPH1;C6orf108; | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
51019 | POC5 | POC5;C5orf37;Ce | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
51020 | PACSIN3 | PACSIN3;Protein | WB,IHC,IF/ICC,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51022 | KLHL6 | KLHL6;Kelch-lik | WB,IF/ICC,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51023 | LRMP | IRAG2;JAW1;LRMP | WB,IHC,IF/ICC,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
51027 | LYPD3 | LYPD3;C4.4A;UNQ | WB,IHC,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51028 | Prostein | SLC45A3;PCANAP6 | IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
51029 | BRAT1 | BRAT1;BAAT1;C7o | WB,IF/ICC,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51031 | Map17 | PDZK1IP1;MAP17; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51033 | NBEAL2 | NBEAL2;KIAA0540 | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
51034 | RBMY1A1 | RBMY1A1;RBM1;RB | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
51035 | TAGAP | TAGAP;TAGAP1;FK | WB,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51036 | STARD4 | STARD4;StAR-rel | WB,IF/ICC | Monoclonal Antibody | Human | |
51037 | SRP72 | SRP72;Signal re | WB,IHC,IF/ICC,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
51038 | DOHH | DOHH;HLRC1;Deox | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
51039 | CPVL | CPVL;VLP;PSEC01 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
P02729 | SARS-CoV-2 S2 | COVID-19; 2019- | WB | Polyclonal Antibody | SARS-CoV-2/2019 | |
P02731 | SARS-CoV-2 N | COVID-19; 2019- | WB | Polyclonal Antibody | SARS-CoV-2/2019 | |
P12803 | TYRP1 | TRP; CAS2; CATB | IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P15524 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid P | WB | Monoclonal Antibody | SARS-CoV-2 | ||
P17004 | RFP | GFP like chromo | WB,IF | Monoclonal | Recombinant pro |

