提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P15372 | RARRES1 | IHC | 10D7 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15373 | Mitf (phospho S157) | IHC | 6H12 | Monoclonal Antibody | Rat | |
P15374 | SKIC2 | IHC | 11G3 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15378 | UBR5 | IHC | 15H6 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15379 | TNFRSF10C | IHC | 5I6 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15381 | SLAMF1 | IHC | 8G13 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15385 | PLIN1 | IHC | 17I2 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15388 | ENAH | WB,IHC,IP | 2C13 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15391 | TGFA | WB | 16H13 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15392 | CAPS | WB,IHC,IP | 11D8 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15395 | SH3RF1 | WB,IP | 19F10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | |
P15400 | Ctcf | WB,IP | Monoclonal Antibody | Mouse | ||
P15404 | AKR1B1 | WB,IHC,IP | 6F9 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15406 | Ctcfl | WB | Monoclonal Antibody | Mouse | ||
P15409 | MAP3K1 | IHC | 14H8 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15411 | PAM | WB,IHC | 10F10 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15412 | ZFP36 | IHC | 19F2 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15414 | HADH | WB,IHC | 4F7 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15419 | TRIML2 | IHC,IP | 4H8 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15421 | Smc2 | WB | Monoclonal Antibody | Mouse | ||
P15424 | TRIM7 | IHC | 15D4 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15427 | LEPR | WB | 5H8 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15430 | Smc3 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Mouse | ||
P15431 | PPP1R2 | IHC | 15C6 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15432 | IL17A | WB | 7H1 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15433 | TP53I3 | WB | 6F11 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15434 | Stag2 | WB | Monoclonal Antibody | Human | ||
P15435 | CXCL11 | WB | 3B13 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15437 | AHSG | WB,IHC | 3G4 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15438 | AHSG | WB,IP | 10I10 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15439 | SMC2 (acetyl K114) | WB,IP | 8B12 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15441 | TRIM10 | WB | 8E8 | Monoclonal Antibody | Human, Rat | |
P15442 | BCL2L15 | WB,IHC,IP | 6A1 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15443 | HECTD2 | WB | 5B7 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15445 | MAPRE3 | WB | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | ||
P15446 | IL3 | WB | 14B10 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15448 | CCL8 | WB | 7B3 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15452 | TRIM17 | WB,IHC | 19B13 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15453 | SULT2B1 | IP | 9C10 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15455 | NEDD4 | IP | 19G5 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15456 | GH1 | IHC | Monoclonal Antibody | Human | ||
P15458 | TRIM31 | IHC | 2G3 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15460 | UBR7 | WB,IHC,IP | 5B8 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15461 | DTX3L | WB,IP | 6H6 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15463 | NSMCE1 | WB,IHC,IP | 2H11 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15464 | MMAB | WB,IHC | 16H2 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15465 | PDLIM5 | WB | 4G8 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15466 | UHRF2 | WB | 8D4 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15467 | TRIM7 | WB | 9E6 | Monoclonal Antibody | Human | |
P15469 | TSPAN4 | IHC | 11G6 | Monoclonal Antibody | Human |

