提醒成功

产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
SW480 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Sw-620 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
T24 | 人膀胱癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
T47D | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
THP-1 | 人单核细胞白血病 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
U20S | 人骨肉瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
U251 | 人胶质瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
U937 | 人组织细胞淋巴瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Y-79 | 人视网膜母细胞瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
ASC-01 | 重组克隆试剂盒 2.0 | PCR和基因克隆相关产品 | 200 μL (20 rxns) | ¥350 |
||
ASC-02 | 重组克隆试剂盒 2.0 | PCR和基因克隆相关产品 | 500 μL (50 rxns) | ¥700 |
||
AT-01 | pA-Tn5 Transposase | 表观遗传学产品 | 20 μg(盒) | ¥6000 |
||
ATM-01 | pA-Tn5 Transposome | 表观遗传学产品 | 25 rxns(盒) | ¥3600 |
||
ATS-01 | ATAC-seq建库试剂盒 | 表观遗传学产品 | 12 rxns(盒) | ¥1800 |
||
B00001 | Bevacizumab Biosimilar, Human VEGF Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00002 | Cetuximab Biosimilar, Human EGFR Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00002.05 | Cetuximab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥7800 |
||
B00003 | Adalimumab Biosimilar, TNF alpha Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00004 | Denosumab Biosimilar, Human RANKL Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00005 | Ranibizumab Biosimilar, Human VEGF Monoclonal Antibody Fragment (Fab) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 2mg/10mg | ¥6500 |
||
B00006 | Pertuzumab Biosimilar, Human HER2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00007 | Abatacept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥5200 |
||
B00008 | Belatacept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥5200 |
||
B00009 | Trastuzumab Biosimilar, HER2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00009.05 | Trastuzumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥7800 |
||
B00009.LA | Trastuzumab Biosimilar, L234A L235A P329G (LALAPG) Fc Silent Mutant | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg | ¥8450 |
||
B00009.NA | Trastuzumab Biosimilar, N297A Mutant | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg | ¥8450 |
||
B00010 | Rituximab Biosimilar, CD20 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00010.05 | Rituximab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥7800 |
||
B00011 | Infliximab Biosimilar, TNF alpha Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00012 | Panitumumab Biosimilar, Human EGFR/ErbB-1/HER1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00012.05 | Panitumumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9360 |
||
B00013 | Aflibercept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥5200 |
||
B00014 | Omalizumab Biosimilar, Human IgE Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00015 | Palivizumab Biosimilar, RSV Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00015.05 | Palivizumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9360 |
||
B00016 | Eculizumab Biosimilar, Human C5 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00017 | Avelumab Biosimilar, Human PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00018 | Atezolizumab Biosimilar, Human PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00018.05 | Atezolizumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9360 |
||
B00019 | Durvalumab Biosimilar, PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00020 | Nivolumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00021 | Pembrolizumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00022 | Camrelizumab Biosimilar, PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00023 | Cemiplimab Biosimilar, PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00024 | Daratumumab Biosimilar, CD38 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00025 | Nimotuzumab Biosimilar, EGFR Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00026 | Tocilizumab Biosimilar, Human IL-6R Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00027 | Minretumomab Biosimilar, TAG-72 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00028 | Secukinumab Biosimilar, Human IL17A Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |

