提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P40824 | c-Fms (Phospho-Tyr809) | CSF1R; FMS; Mac | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40825 | Met (Phospho-Tyr1356) | MET; Hepatocyte | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40826 | PPAR-γ (Phospho-Ser112) | PPARG; NR1C3; P | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40827 | MEK-1 (Phospho-Ser298) | MAP2K1; MEK1; P | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40828 | PBK (Phospho-Thr9) | PBK; TOPK; Lymp | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P40829 | SGK1 (Phospho-Ser78) | SGK1; SGK; Seri | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40830 | SHIP-1 (Phospho-Tyr1021) | INPP5D; SHIP; S | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40831 | PKD2 (Phospho-Ser876) | PRKD2; PKD2; HS | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40832 | TIP6(Phospho-Ser86) | KAT5; HTATIP; T | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P40833 | Caspase-9 (Phospho-Ser196 | CASP9; MCH6; Ca | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P40834 | Ron (Phospho-Ser1394) | MST1R; PTK8; RO | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P40835 | EGFR (Phospho-Tyr1069) | EGFR; ERBB; ERB | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40836 | Smad2/3 (Phospho-Thr8) | SMAD2; MADH2; M | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40837 | Cdk9 (Phospho-Thr186) | CDK9; CDC2L4; T | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40838 | hnRNP K (Phospho-Ser284) | HNRNPK; HNRPK; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40839 | Eg5 (Phospho-Thr926) | KIF11; EG5; KNS | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P40840 | KIF20A (Phospho-Ser528) | KIF20A; MKLP2; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P40841 | CD4(Phospho-Thr254) | CD40; TNFRSF5; | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P40842 | Casein Kinase IIα (Phosph | CSNK2A1; CK2A1; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40843 | Casein Kinase Iα (Phospho | CSNK1A1; Casein | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40844 | MRE11 (Phospho-Ser264) | MRE11A; HNGS1; | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40845 | STAM2 (Phospho-Tyr192) | STAM2; HBP; Sig | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P40846 | TRF1 (Phospho-Ser219) | TERF1; PIN2; TR | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P40847 | Caspase-8 (Phospho-Tyr380 | CASP8; MCH5; Ca | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40848 | Neu (Phospho-Tyr1112) | ERBB2; HER2; ML | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40849 | Intestinal Cell Kinase (P | ICK; KIAA0936; | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40850 | Tak1 (Phospho-Thr187) | MAP3K7; TAK1; M | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40851 | MEK-1 (Phospho-Thr386) | MAP2K1; MEK1; P | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40852 | c-Fos (Phospho-Ser32) | FOS; G0S7; Prot | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40853 | IRS-1 (Phospho-Tyr896) | IRS1; Insulin r | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40854 | Topo IIα (Phospho-Thr1343 | TOP2A; TOP2; DN | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P40855 | Dynamin I (Phospho-Ser778 | DNM1; DNM; Dyna | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40856 | Bcl-6 (Phospho-Ser333) | BCL6; BCL5; LAZ | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40857 | 4.1R (Phospho-Tyr660) | EPB41; E41P; Pr | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P40858 | VCP (Phospho-Ser352) | VCP; Transition | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40859 | ErbB-3 (Phospho-Tyr1197) | ERBB3; HER3; Re | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40860 | CREB-2 (Phospho-Ser219) | ATF4; CREB2; TX | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P40861 | Crk II (Phospho-Tyr221) | CRK; Adapter mo | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40862 | Flg (Phospho-Tyr654) | FGFR1; BFGFR; C | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40863 | Brk (Phospho-Tyr447) | PTK6; BRK; Prot | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P40864 | CD5 (Phospho-Tyr453) | CD5; LEU1; T-ce | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40865 | Cytokeratin 18 (Phospho-S | KRT18; CYK18; P | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P40866 | DAPK3 (Phospho-Thr265) | DAPK3; ZIPK; De | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40867 | BAM32 (Phospho-Tyr139) | DAPP1; BAM32; H | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P40868 | EphB1/2 (Phospho-Tyr594/6 | EPHB1; ELK; EPH | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40869 | Rb (Phospho-Thr826) | RB1; Retinoblas | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40870 | GRB1(Phospho-Tyr67) | GRB10; GRBIR; K | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P40871 | IL-13Rα1 (Phospho-Tyr405) | IL13RA1; IL13R; | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40872 | HSP90β (Phospho-Ser226) | HSP90AB1; HSP90 | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40873 | GABAA Rβ1 (Phospho-Ser434 | GABRB1; Gamma-a | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

