提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50103 | Cytokeratin 5 | KRT5 | IHC,ELISA | 1F9A1 | Monoclonal Antibody | Human,Dog, |
50104 | Insulin | INS | IHC,ELISA | 7G2H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50105 | Mast cell tryptase | TPSAB1, TPS1, T | IHC,IF,ELISA | 2A4D3 | Monoclonal Antibody | Human |
50106 | TIMP1 | TIMP1, CLGI, TI | IHC,IF,ELISA | 10F6B7 | Monoclonal Antibody | Human |
50107 | AMACR | AMACR | IHC,ELISA | 6C8G10 | Monoclonal Antibody | Human |
50108 | GCDFP-15 | PIP, GCDFP15, G | IHC,IF,ELISA | 8D5A9 | Monoclonal Antibody | Human |
50109 | Myeloperoxidase | MPO | IHC,ELISA | 5H1C6 | Monoclonal Antibody | Human |
50110 | Progesterone Receptor | PGR, NR3C3 | IHC,IF,ELISA | 9E10F2 | Monoclonal Antibody | Human |
50111 | S100A6 | S100A6, CACY | IHC,IF,ELISA | 4B7H3 | Monoclonal Antibody | Human |
50112 | S100 | S100B | IHC,IF,ELISA | 3A6E8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50113 | SALL4 | SALL4, ZNF797 | IHC,IF,ELISA | 1C5D9 | Monoclonal Antibody | Human |
50114 | TIMP1 | TIMP1, CLGI, TI | IHC,IF,ELISA | 7F10G4 | Monoclonal Antibody | Human |
50115 | Beta-catenin | CTNNB1, CTNNB, | IHC,ELISA | 2H3B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50116 | COX-2 | PTGS2, COX2 | IHC,ELISA | 10A9C1 | Monoclonal Antibody | Human |
50117 | Arginase-1 | ARG1 | IHC,ELISA | 6B4F7 | Monoclonal Antibody | Human |
50118 | Napsin A | NAPSA, NAP1, NA | IHC,IF,ELISA | 8G6D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50119 | PAX-5 | PAX5 | IHC,ELISA | 5D2H8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50120 | Napsin A | NAPSA, NAP1, NA | IHC,IF,ELISA | 9C3A6 | Monoclonal Antibody | Human |
50121 | Melan-A | MLANA, MART1 | IHC,ELISA | 4A10E5 | Monoclonal Antibody | Human |
50122 | Proliferating Cell Nuclea | PCNA | IHC,ELISA | 3G7B1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50123 | NSE | ENO2 | IHC,ELISA | 1H6F9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50124 | Glycophorin A | GYPA, GPA | IHC,ELISA | 7E8C2 | Monoclonal Antibody | Human, |
50125 | Myoglobin | MB | IHC,ELISA | 2B5D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50126 | GST-Pi | GSTP1, FAEES3, | IHC,ELISA | 10D4G10 | Monoclonal Antibody | Human |
50127 | P53 | TP53, P53 | IHC,ELISA | 6F9A7 | Monoclonal Antibody | Human |
50128 | Her-2 | ERBB2, HER2, ML | IHC,ELISA | 8H1B8 | Monoclonal Antibody | Human |
50129 | MUC1 | MUC1, PUM | IHC,ELISA | 5G3E6 | Monoclonal Antibody | Human |
50130 | 2-Oct | POU2F2, OCT2, O | IHC,ELISA | 9B10C4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50131 | p40 | TP63, KET, P63, | IHC,ELISA | 4C5H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50132 | Cytokeratin | CK, pan;, CK-pa | IHC,ELISA | 3D8F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50133 | CD14 | CD14 | IHC,IF,ELISA | 1A7E3 | Monoclonal Antibody | Human |
50134 | Androgen Receptor | AR, DHTR, NR3C4 | IHC,ELISA | 7H2D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50136 | Calcitonin | CALCA, CALC1 | IHC,IF,ELISA | 10E9H6 | Monoclonal Antibody | Human |
50137 | Calcitonin | CALCA, CALC1 | IHC,IF,ELISA | 6G10F7 | Monoclonal Antibody | Human |
50138 | Caldesmon | CALD1, CAD, CDM | IHC,ELISA | 8A4C9 | Monoclonal Antibody | Human |
50139 | Calponin-1 | CNN1 | IHC,ELISA | 5F1B10 | Monoclonal Antibody | Human |
50140 | CD141 | THBD, THRM | IHC,ELISA | 9H8D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50141 | CD20 | MS4A1, CD20 | IHC,ELISA | 4D6G5 | Monoclonal Antibody | Human |
50142 | CD3 | CD3E, T3E | IHC,ELISA | 3B10A2 | Monoclonal Antibody | Human |
50143 | CD38 | CD38 | IHC,ELISA | 1G4C8 | Monoclonal Antibody | Human |
50144 | CD44 | CD44, LHR, MDU2 | IHC,ELISA | 7C5F9 | Monoclonal Antibody | Human |
50145 | CD7 | CD7 | IHC,ELISA | 2E3H1 | Monoclonal Antibody | Human |
50146 | CD8 a | CD8A, MAL | IHC,ELISA | 10B7A10 | Monoclonal Antibody | Human |
50147 | CD99 | CD99, MIC2, MIC | IHC,ELISA | 6A9E6 | Monoclonal Antibody | Human |
50148 | Claudin 7 | CLDN7, CEPTRL2, | IHC,ELISA | 8F2G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50149 | Collagen Type II | COL2A1 | IHC,IF,ELISA | 5H10D4 | Monoclonal Antibody | Human |
50150 | Cytokeratin 10 | KRT10, KPP | IHC,IF,ELISA | 9G1C5 | Monoclonal Antibody | Human |
50151 | Cytokeratin 15 | KRT15, KRTB | IHC,ELISA | 4E7B3 | Monoclonal Antibody | Human |
50152 | Cytokeratin 16 | KRT16, KRT16A | IHC,ELISA | 3F6H8 | Monoclonal Antibody | Human |
50153 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | 1D9G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

